Our product range includes a wide range of cucumber seed carrier oil, sesame seed carrier oil, sunflower seed carrier oil, castor organic carrier oil, camellia seed organic carrier oil and marula carrier oil.
₹ 965 / Kg Get Latest Price
| Oil Variety | Cucumber carrier oil |
| Packaging Size | 1 Kg |
| Plant Part Used | Seed |
| Extraction Method | Cold Pressed |
| Purity | 100% Pure |
| Form | Liquid |
| Organic | Yes |
| Quality Certification | Natural |
| Usage/Application | Aromatherapy |
| Packaging Type | Bottle |
₹ 559 / Litre Get Latest Price
| Oil Variety | Sesame carrier oil |
| Plant Part Used | Seed |
| Extraction Method | Cold Pressed |
| Packaging Size | 1 L |
| Form | Liquid |
| Organic | Yes |
| Quality Certification | Organic |
| Purity | 100% |
| Packaging Type | Bottle |
| Shelf Life | 24 months |
₹ 846 / Litre Get Latest Price
| Oil Variety | SUNFLOWER OIL |
| Plant Part Used | Seed |
| Extraction Method | Cold Pressed |
| Packaging Size | 1 L |
| Usage/Application | Massage |
| Form | Liquid |
| Organic | Yes |
| Quality Certification | Pure |
| Purity | 100% |
| Packaging Type | Bottle |
₹ 845 / Kg Get Latest Price
| Oil Variety | Castor carrier oil |
| Packaging Size | 1 Kg |
| Plant Part Used | Seed |
| Extraction Method | Cold Pressed |
| Form | Liquid |
| Organic | Yes |
| Quality Certification | Natural |
| Purity | 100 % |
| Usage/Application | Aromatherapy |
| Packaging Type | Bottle |
₹ 2596 / Kg Get Latest Price
| Oil Variety | camellia oil |
| Packaging Size | 1 L |
| Plant Part Used | Seed |
| Extraction Method | Cold Pressed |
| Form | Liquid |
| Organic | Yes |
| Quality Certification | Organic |
| Purity | 100% Pure |
| Usage/Application | Aromatherapy |
| Packaging Type | Bottle |
₹ 1845 / Kg Get Latest Price
| Oil Variety | MARULA OIL |
| Packaging Size | 1 Kg |
| Plant Part Used | Seed |
| Extraction Method | Cold Pressed |
| Form | Liquid |
| Organic | Yes |
| Quality Certification | Pure |
| Purity | 100% Pure |
| Usage/Application | Aromatherapy |
| Packaging Type | Bottle |
₹ 452 / Litre Get Latest Price
| Oil Variety | sesame oil |
| Plant Part Used | Seed |
| Extraction Method | Cold Pressed |
| Packaging Size | 1 L |
| Usage/Application | Skin Care |
| Form | Liquid |
| Organic | Yes |
| Quality Certification | Pure |
| Purity | 100% |
| Packaging Type | Bottle |
₹ 2146 / Litre Get Latest Price
| Oil Variety | SAFFIOWER OIL |
| Plant Part Used | Seed |
| Extraction Method | Cold Press |
| Packaging Size | 1 L |
| Form | Liquid |
| Organic | Yes |
| Quality Certification | Pure |
| Purity | 100% |
| Packaging Type | Bottle |
| Shelf Life | 24 Months |
₹ 1786 / Litre Get Latest Price
| Oil Variety | Argan oil |
| Plant Part Used | Seed |
| Extraction Method | Cold Pressed |
| Form | Liquid |
| Organic | Yes |
| Quality Certification | Natural |
| Purity | 100% Pure |
| Packaging Size | 1 L |
| Usage/Application | Aromatherapy |
| Packaging Type | Bottle |
₹ 1449 / Litre Get Latest Price
| Oil Variety | Carrier oil |
| Packaging Size | 1 L |
| Plant Part Used | Seed |
| Extraction Method | Cold Pressed |
| Form | Liquid |
| Organic | Yes |
| Quality Certification | Natural |
| Purity | 100 % |
| Packaging Type | Bottle |
₹ 1585 / Kg Get Latest Price
| Extraction Method | Cold Pressed |
| Packaging Size | 1 Kg |
| Purity | 100% Pure |
| Form | Liquid |
| Organic | Yes |
| Specific Gravity | 0.91 |
| Shelf Life | 24 months |
| Packaging Type | Bottle |
| Brand | Himveda Organic |
Minimum order quantity: 11 Kg
₹ 799 / Kg Get Latest Price
| Oil Variety | Carrier oil |
| Packaging Size | 1 Kg |
| Plant Part Used | Seed |
| Extraction Method | Cold Pressed |
| Form | Liquid |
| Organic | Yes |
| Quality Certification | Organic |
| Purity | 100% |
| Packaging Type | Bottle |
| Botanical Name | Ricinus Communis |
₹ 1810 / Kg Get Latest Price
| Oil Variety | pistachio oil |
| Packaging Size | 1 Kg |
| Plant Part Used | Seed |
| Extraction Method | Cold Pressed |
| Form | Liquid |
| Organic | Yes |
| Quality Certification | Natural |
| Purity | 100% |
| Packaging Type | Bottle |
| Botanical Name | Pistacia Vera |
₹ 1286 / Kg Get Latest Price
| Oil Variety | CAMELLIA OIL |
| Packaging Size | 1 L |
| Plant Part Used | Seed |
| Extraction Method | Cold Pressed |
| Form | Liquid |
| Organic | Yes |
| Quality Certification | Natural |
| Purity | 100% Pure |
| Packaging Type | Bottle |
| Botanical Name | Camellia Sinensis/Oleifera |
₹ 1796 / Litre Get Latest Price
| Oil Variety | ARGAN OIL |
| Plant Part Used | Seed |
| Extraction Method | Cold Pressed |
| Form | Liquid |
| Organic | Yes |
| Quality Certification | Pure |
| Purity | 100% Pure |
| Packaging Size | 1 L |
| Packaging Type | Bottle |
| Botanical Name | Argania Spinosa |
₹ 1746 / Kg Get Latest Price
| Oil Variety | POMEGRANATE OIL |
| Packaging Size | 1 Kg |
| Plant Part Used | Seed |
| Extraction Method | Cold Press |
| Form | Liquid |
| Organic | Yes |
| Quality Certification | Pure |
| Purity | 100% Pure |
| Packaging Type | Bottle |
₹ 2645 / Kg Get Latest Price
| Oil Variety | CHIRONJI OIL |
| Packaging Size | 1 Kg |
| Plant Part Used | Seed |
| Extraction Method | Cold Pressed |
| Form | Liquid |
| Organic | Yes |
| Quality Certification | Pure |
| Purity | 100% |
| Packaging Type | Bottle |
| Botanical Name | Buchanania Latifolia Roxb |
₹ 2096 / Kg Get Latest Price
| Oil Variety | PIRICKLY PEAR OIL |
| Packaging Size | 1 Kg |
| Plant Part Used | Seed |
| Extraction Method | Cold Pressed |
| Form | Liquid |
| Organic | Yes |
| Quality Certification | Pure |
| Purity | 100% |
| Packaging Type | Bottle |
| Botanical Name | Opunatia Ficus Indica |
₹ 1691 / Kg Get Latest Price
| Oil Variety | broccoli oil |
| Packaging Size | 1 Kg |
| Plant Part Used | Seed |
| Extraction Method | Cold Press |
| Form | Liquid |
| Organic | Yes |
| Quality Certification | Natural |
| Purity | 100 % |
| Packaging Type | Bottle |
| Botanical Name | Brassica Oleracea Var Italica |
₹ 1467 / Kg Get Latest Price
| Oil Variety | ROSEHIP OIL |
| Plant Part Used | Seed |
| Extraction Method | Cold Pressed |
| Purity | 100% Pure |
| Usage/Application | Aromatherapy |
| Quality Certification | Natural |
| Form | Liquid |
| Packaging Type | Bottle |
| Packaging Size | 1 Kg |
| Botanical Name | Rosa Canina |
₹ 1885 / Kg Get Latest Price
| Oil Variety | Cran berry carrier oil |
| Packaging Size | 1 Kg |
| Plant Part Used | Seed |
| Extraction Method | Cold Pressed |
| Form | Liquid |
| Organic | Yes |
| Quality Certification | Pure |
| Purity | 100 % |
| Packaging Type | Bottle |
| Botanical Name | Vaccinium Macrocarpon |
₹ 1259 / Kg Get Latest Price
| Oil Variety | Watermelon carrier oil |
| Packaging Size | 1 Kg |
| Plant Part Used | Seed |
| Extraction Method | Cold Pressed |
| Form | Liquid |
| Organic | Yes |
| Quality Certification | Natural |
| Purity | 100 % |
| Packaging Type | Bottle |
| Botanical Name | Citrullus Vulgaris |
₹ 1159 / Kg Get Latest Price
| Oil Variety | Goji seed carrier oil |
| Packaging Size | 1 Kg |
| Plant Part Used | Seed |
| Extraction Method | Cold Pressed |
| Form | Liquid |
| Organic | Yes |
| Quality Certification | Natural |
| Purity | 100% |
| Packaging Type | Bottle |
| Botanical Name | Lycium Barbarum |
₹ 1969 / Kg Get Latest Price
| Oil Variety | Black currant seeds carrier oil |
| Packaging Size | 1 Kg |
| Plant Part Used | Seed |
| Extraction Method | Cold Pressed |
| Form | Liquid |
| Organic | Yes |
| Quality Certification | Natural |
| Purity | 100 % |
| Packaging Type | Bottle |
| Botanical Name | Ribes Nigrum |
₹ 2285 / Kg Get Latest Price
| Oil Variety | Bitter gourd oil |
| Packaging Size | 1 Kg |
| Plant Part Used | Seed |
| Extraction Method | Cold Pressed |
| Form | Liquid |
| Organic | Yes |
| Quality Certification | Organic |
| Purity | 100 % |
| Packaging Type | Bottle |
| Botanical Name | Momordica Charantia |
₹ 455 / Kg Get Latest Price
| Oil Variety | Rice bran oil |
| Packaging Size | 1 Kg |
| Plant Part Used | Rice bran |
| Extraction Method | Cold Pressed |
| Form | Liquid |
| Organic | Yes |
| Quality Certification | Natural |
| Purity | 100 % |
| Packaging Type | Bottle |
| Botanical Name | Oryza Sativa |
Minimum order quantity: 1 Kg
₹ 1389 / Kg Get Latest Price
| Extraction Method | Cold Pressed |
| Packaging Size | 1 Kg |
| Oil Variety | Jojoba oil |
| Brand | Himveda organic |
| Form | Liquid |
| Organic | Yes |
| Specific Gravity | 0.865 |
| Purity | 100% |
| Shelf Life | 24 months |
| Packaging Type | Bottle |
| Botanical Name | Simmondsia Chinensis |
Minimum order quantity: 11 Kg
Jojoba Golden Carrier Oil is a premium, natural oil extracted from the seeds of the jojoba plant, known for its exceptional moisturizing properties. This lightweight, non-greasy oil closely resembles the skin's natural sebum, making it an ideal choice for all skin types, including sensitive and oily skin. Rich in vitamins and antioxidants, it nourishes and protects the skin while promoting a healthy, radiant complexion. Perfect for use in massage, skincare formulations, and hair treatments, Jojoba Golden Carrier Oil enhances the effectiveness of essential oils and provides a luxurious, soothing experience.100ml to 180 kg in all sizes available
₹ 2089 / Kg Get Latest Price
| Oil Variety | Custard apple oil |
| Packaging Size | 1 Kg |
| Plant Part Used | Seed |
| Extraction Method | Cold Pressed |
| Form | Liquid |
| Organic | Yes |
| Quality Certification | Natural |
| Purity | 100% Pure |
| Packaging Type | Bottle |
| Botanical Name | Annona Squamosa |
₹ 1795 / Kg Get Latest Price
| Oil Variety | Oat carrier oil |
| Packaging Size | 1 Kg |
| Plant Part Used | Seed |
| Extraction Method | Cold Pressed |
| Form | Liquid |
| Organic | Yes |
| Quality Certification | Organic |
| Purity | 100% |
| Packaging Type | Bottle |
| Botanical Name | Avena Sativa |
₹ 455 / Kg Get Latest Price
| Oil Variety | wheatgerm oil |
| Packaging Size | 1 Kg |
| Plant Part Used | Seed |
| Extraction Method | Cold Pressed |
| Form | Liquid |
| Organic | Yes |
| Quality Certification | Organic |
| Purity | 100% Pure |
| Packaging Type | Bottle |
| Botanical Name | Triticum Vulgare |
₹ 2585 / Kg Get Latest Price
| Oil Variety | Macadamia |
| Packaging Size | 1 Kg |
| Plant Part Used | Seed |
| Extraction Method | Cold Pressed |
| Form | Liquid |
| Organic | Yes |
| Quality Certification | Organic |
| Purity | 100 % |
| Packaging Type | Bottle |
| Botanical Name | Macadamia Integrifolia |
₹ 935 / Kg Get Latest Price
| Oil Variety | Pomegranate oil |
| Packaging Size | 1 Kg |
| Plant Part Used | Seed |
| Extraction Method | Cold Pressed |
| Form | Liquid |
| Organic | Yes |
| Quality Certification | Natural |
| Purity | 100% Pure |
| Packaging Type | Bottle |
| Botanical Name | Punica Grantum Linn |
₹ 1896 / Kg Get Latest Price
| Oil Variety | corn seed oil |
| Packaging Size | 1 Kg |
| Plant Part Used | Seed |
| Extraction Method | Cold Pressed |
| Form | Liquid |
| Organic | Yes |
| Quality Certification | Organic |
| Purity | 100% |
| Packaging Type | Bottle |
| Botanical Name | Zea Mays L |
₹ 556 / Litre Get Latest Price
| Oil Variety | Flaxseed oil |
| Packaging Size | 1 Kg |
| Plant Part Used | Seed |
| Extraction Method | Cold Pressed |
| Purity | 100% Pure |
| Organic | Yes |
| Form | Liquid |
| Quality Certification | Pure |
| Packaging Type | Bottle |
| Botanical Name | Linum Usitatissimum |
₹ 1207 / Kg Get Latest Price
| Extraction Method | Cold Pressed |
| Packaging Size | 1 Kg |
| Brand | HIMVEDA ORGANIC |
| Purity | 100% Pure |
| Form | Liquid |
| Organic | Yes |
| Specific Gravity | 0.87 |
| Shelf Life | 24 months |
| Packaging Type | Bottle |
| Botanical Name | Simmondsia Chinensis |
₹ 1525 / Kg Get Latest Price
| Oil Variety | Cherry seeds carrier oil |
| Packaging Size | 1 Kg |
| Plant Part Used | Seed |
| Extraction Method | Cold Pressed |
| Form | Liquid |
| Organic | Yes |
| Quality Certification | Natural |
| Purity | 100 % |
| Packaging Type | Bottle |
| Botanical Name | Pyrus Avium |
₹ 608 / Bottle Get Latest Price
| Oil Variety | ALOEVEERA OIL |
| Plant Part Used | LEAVES |
| Packaging Size | 1 kg |
| Extraction Method | Cold Pressed |
| Form | Liquid |
| Organic | Yes |
| Quality Certification | Pure |
| Purity | 100% Pure |
| Packaging Type | Bottle |
| Botanical Name | Aloe Barbadensis Miller |
₹ 1417 / Kg Get Latest Price
| Oil Variety | CASHEWNUT OIL |
| Packaging Size | 1 Kg |
| Plant Part Used | Nut |
| Extraction Method | Cold Pressed |
| Form | Liquid |
| Organic | Yes |
| Quality Certification | Pure |
| Purity | 100% |
| Packaging Type | Bottle |
| Botanical Name | Anacardium Accidentale |
₹ 2296 / Kg Get Latest Price
| Oil Variety | ALMOND SWEET OIL |
| Extraction Method | Steam Distillation |
| Packaging Size | 1 Kg |
| Plant Part Used | Nut |
| Usage/Application | Cosmetics |
| Form | Liquid |
| Organic | Yes |
| Quality Certification | Pure |
| Purity | 100% Pure |
| Packaging Type | Bottle |
₹ 2189 / Kg Get Latest Price
| Oil Variety | Mango seeds oil |
| Packaging Size | 1 Kg |
| Plant Part Used | Seed |
| Extraction Method | Cold Pressed |
| Form | Liquid |
| Organic | Yes |
| Quality Certification | Organic |
| Purity | 100% |
| Packaging Type | Bottle |
| Botanical Name | Mangifera Indica |
Sonam Srivastava (Director)
Himveda Organic
KH No 2262, Shri Ram Colony, Dasna, Devi Mandir Road
Ghaziabad - 201001, Uttar Pradesh, India